<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Horoscope</title>
	<atom:link href="http://librac.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://librac.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 03:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by アシックス　安全靴</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>アシックス　安全靴</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-325</guid>
		<description>The tropical zodiac defines the vernal point (the first day of spring in the northern hemisphere) as the first degree of Aries, but the sidereal zodiac allows it to precess. Many people are confused regarding the difference between the sidereal zodiac and the tropical zodiac signs. Because of a &quot;wobble&quot; in the Earth&#039;s axis of rotation over a period of about 26,000 years (often called a &quot;great year&quot;), the rate at which the vernal equinox precesses in the heavens is approximately 0 deg, 0 min, 50.23 seconds a year, drifting by one degree every 72 years.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The tropical zodiac defines the vernal point (the first day of spring in the northern hemisphere) as the first degree of Aries, but the sidereal zodiac allows it to precess. Many people are confused regarding the difference between the sidereal zodiac and the tropical zodiac signs. Because of a &#8220;wobble&#8221; in the Earth&#8217;s axis of rotation over a period of about 26,000 years (often called a &#8220;great year&#8221;), the rate at which the vernal equinox precesses in the heavens is approximately 0 deg, 0 min, 50.23 seconds a year, drifting by one degree every 72 years.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by つなぎ</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>つなぎ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-322</guid>
		<description>The horoscope serves as a stylized map of the heavens over a specific location at a particular moment in time. In most applications the perspective is geocentric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The horoscope serves as a stylized map of the heavens over a specific location at a particular moment in time. In most applications the perspective is geocentric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by 作業服</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>作業服</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-321</guid>
		<description>n astrology, a horoscope is a chart or diagram representing the positions of the Sun, Moon, planets, the astrological aspects, and sensitive angles at the time of an event, such as the moment of a person&#039;s birth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>n astrology, a horoscope is a chart or diagram representing the positions of the Sun, Moon, planets, the astrological aspects, and sensitive angles at the time of an event, such as the moment of a person&#8217;s birth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by Iaas</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Iaas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-319</guid>
		<description>All times i don&#039;t believe in horoscope,but horoscope is best way to see the future and face the problems.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All times i don&#8217;t believe in horoscope,but horoscope is best way to see the future and face the problems.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by ハワイツアー</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>ハワイツアー</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-262</guid>
		<description>The horoscope serves as a stylized map of the heavens over a specific location at a particular moment in time. In most applications the perspective is geocentric (heliocentric astrology being one exception).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The horoscope serves as a stylized map of the heavens over a specific location at a particular moment in time. In most applications the perspective is geocentric (heliocentric astrology being one exception).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by インプラント</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>インプラント</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-257</guid>
		<description>It is used as a method of divination regarding events relating to the point in time it represents and forms the basis of the horoscopic traditions of astrology. However, no studies have shown any scientific support for the accuracy of horoscopes, and the methods used to make interpretations are generally considered pseudo-scientific.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is used as a method of divination regarding events relating to the point in time it represents and forms the basis of the horoscopic traditions of astrology. However, no studies have shown any scientific support for the accuracy of horoscopes, and the methods used to make interpretations are generally considered pseudo-scientific.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by コールセンター</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>コールセンター</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-256</guid>
		<description>In astrology, a horoscope is a chart or diagram representing the positions of the Sun, Moon, planets, the astrological aspects, and sensitive angles at the time of an event, such as the moment of a person&#039;s birth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In astrology, a horoscope is a chart or diagram representing the positions of the Sun, Moon, planets, the astrological aspects, and sensitive angles at the time of an event, such as the moment of a person&#8217;s birth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by ディズニーランド　ツアー</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>ディズニーランド　ツアー</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-252</guid>
		<description>I like to see the horoscope,it is very interesting.i like to see the future and face the problems.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like to see the horoscope,it is very interesting.i like to see the future and face the problems.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by 紹介予定派遣</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>紹介予定派遣</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-250</guid>
		<description>I don&#039;t believe always in horoscope,but some times i believe in horoscope,i like to see horoscope.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t believe always in horoscope,but some times i believe in horoscope,i like to see horoscope.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best way for matching with horoscope by HTC wildfire s review</title>
		<link>http://librac.com/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>HTC wildfire s review</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librac.com/?page_id=4#comment-173</guid>
		<description>I don&#039;t believe in horoscope.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t believe in horoscope.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

